Metal Specifications
- Home
- Metal Specifications
Metal Specifications
Meehanite G type Gray Iron Mechanical Property & National Standard
01
Mechanical Property
| Type | GM400 | GA350 | GC275 | GE200 | GF150 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec. | Unit | GB300 | GC275 | GC250 | GC225 | GE200 | ||||
| Tensile Strength (Above) | N/mm² | 400 | 350 | 275 | 200 | 150 | ||||
| (kg/mm2) | (40.8) | (35.7) | (28.0) | (20.4) | (15.3) | |||||
| Compressive Strength(Above) | N/mm² | 1,200 | 1,080 | 900 | 720 | 600 | ||||
| (kg/mm2) | (122.4) | (110.2) | (28.0) | (20.4) | (15.3) | |||||
| Bending Test | Max Load (Above) | N | 13,900 | 13,100 | 12,300 | 11,000 | ||||
| (kg,) | (1,420) | (1,340) | (1,250) | (1,120) | ||||||
| Deflection (Above) | mm | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4.9 | |||||
| Brinell Hardness | HB | 210~260 | 210~250 | 195~235 | 180~220 | 160~190 | ||||
| Elasticity Modulus E | KN/mm² | 145 | 140 | 130 | 115 | 100 | ||||
| Compressive Strength(Above) | N/mm3/2 | - | 650 | 520 | 115 | 320 | ||||
| Specific Heat | J/kg∙K | (20~200℃ = 460) (20~600℃ = 535) | ||||||||
| Thermal Expansion Coefficient α | 10-6/K | (-100~20℃ = 10) (20~200℃ = 11.7) (20~400℃ = 13.0) | ||||||||
| Thermal Conductivity λ(100℃) | W/m∙K | 44.0 | 45.5 | 48.0 | 50.0 | 52.5 | ||||
| Electrical Impedance ρ | Ω∙mm2/m | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | ||||
| Density (20℃) | g/cm3 | 7.4 | 7.3 | 7.25 | 7.1 | 6.8 | ||||
| Min. Casting Wall Thickness | mm | 20 | 20 | 8 | 5 | 3 | ||||
02
National Standard
| Country | Standard | Gray Iron (Flake Graphite Cast Iron) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meehanite | Specification | GM400 | GA350 | GC275 | GE200 | GF150 | ||||||
| Reference | GM400 | GA350 | GB300 | GC275 | GD250 | GE225 | GE200 | GF150 | ||||
| Taiwan | CNS GX3088 | FC250 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | ||||||
| China | GB 9439 | HT350 | HT300 | HT275 | HT250 | HT225 | HT200 | HT150 | ||||
| Japan | JIS G5501 | FC250 | FC300 | FC250 | FC200 | FC150 | ||||||
| USA | ASTM A48M | 400 ABCD | 350 ABCD | 300/325 ABCD | 275 ABCD | 250 ABCD | 225 ABCD | 200 ABCD | 150/175 ABCD | |||
| SAE J431B | G13H24 | G13H22 | G13H19 | G11H20 | G11H18 | G10H18 | G9H12 | |||||
| EU | UK | BS | EN 1561 | EN-GJL- 350 | EN-GJL- 300 | EN-GJL- 250 | EN-GJL- 200 | EN-GJL- 150 | ||||
| Germany | DIN | |||||||||||
| France | NF | |||||||||||
| ISO | 185 | 350 | 300 | 275 | 250 | 225 | 200 | 150 | ||||